AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
เซเนกัล (ยู 20) | เสมอ | คองโก ยู20 | เซเนกัล (ยู 20) | เสมอ | คองโก ยู20 | |
![]() | 16.00% | 35.21% | 48.79% | 84% | 64.79% | 51.21% |
![]() | 85.22% | 66.5% | 48.28% | 85.22% | 66.5% | 48.28% |
![]() | 42.00% | 32.39% | 25.60% | 84% | 64.79% | 51.21% |
![]() | 57.68% | 66.63% | 75.68% | 84.64% | 66.73% | 48.63% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.78 |
0.50 |
1.06 |
1.78 |
3.07 |
4.29 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.85 |
0.75 |
0.97 |
1.59 |
3.50 |
4.85 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.50 |
3.40 |
5.25 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.86 |
0.75 |
0.98 |
1.59 |
3.50 |
4.85 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.77 |
0.75 |
1.02 |
1.57 |
3.40 |
5.25 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.76 |
0.75 |
0.92 |
1.57 |
3.40 |
5.50 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.07 |
0.75 |
0.77 |
1.76 |
3.20 |
4.20 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.88 |
0.75 |
1.02 |
1.65 |
3.25 |
5.40 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.94 |
0.75 |
0.81 |
1.77 |
3.40 |
4.40 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.60 |
3.60 |
5.25 |
เซเนกัล (ยู 20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คองโก ยู20 | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
มอลโดวา(ยู 21)(N) | 0-2 | อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) |
ลักเซมเบิร์ก | 1-0 | สวีเดน |
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ยู 20)(N) | 0-0 | ออสเตรเลีย (ยู 23) |
อาเซอร์ไบจาน | 0-3 | เฮติ |
โครเอเชีย(ยู 21)(N) | 3-2 | อียิปต์ (ยู 23) |
โปแลนด์ (ยู 18)(N) | 4-1 | สกอตแลนด์(ยู 19) |
กาตาร์ (ยู23) | 2-1 | ไทย (ยู 23) |
โมร็อคโก (ยู 18)(N) | 2-2 | สหรัฐอเมริกา(ยู 18) |
ไอเวอรี่โคสต์(ยู 17) | 3-0 | แคเมอรูน(ยู 17) |
โมร็อคโก(ยู20) | 2-0 | เซียร์ราลีโอน(ยู20) |
เอลซัลวาดอร์ | 1-1 | ปาชูก้า |
ทาจิกิสถาน (ยู 16)(N) | 2-2 | อุซเบกิสถาน (ยู 16) |
จีน (ยู 22) | 1-0 | เกาหลีใต้ (ยู 22) |
คาซัคสถาน (ยู 16) | 2-4 | เบลารุส(ยู 16) |
เดนมาร์ก (ยู 18)(N) | 4-2 | เวลส์ (ยู 18) |
แอลเบเนีย(ยู 19) | 1-0 | มาซิโดเนียเหนือ (ยู 19) |
เวียดนาม (ยู22)(N) | 0-0 | อุสเบกิสทาน(ยู 22) |
เบลเยียม (ยู 21)(N) | 4-0 | อันดอร์รา(ยู 21) |
รัสเซีย (ยู 16) | 3-0 | มาซิโดเนีย (ยู 16) |
ไซปรัส(ยู 19) | 1-2 | เบลารุส(ยู 19) |
อังกฤษ(ญ) ยู16 | 0-0![]() |
สกอตแลนด์ (ญ) ยู16 |
เวลส์(ยู 21)(N) | 1-1 | สวีเดน(ยู 21) |
บันก้า การ์ซได | 2-0 | ลิทัวเนีย(ยู 21) |
มอลตา(ยู 19) | 0-1 | ลิธัวเนีย(ยู 18) |
เยอรมนี(ยู18)(N) | 1-0 | ฮอลล์แลนด์ (ยู 18) |
เซเนกัล (ยู 20) | 0-0 | คองโก ยู20 |